eSIM Châu Âu 40 Nước
Nhận QR Code eSIM Ngay
-
Hệ Thống tự động tạo Mã QR code eSIM gửi qua Zalo & Mail
-
Quét eSIM sẵn, qua nước ngoài bật chuyển vùng là sử dụng
- Uy Tín phân phối từ 2017 đến nay
- Đội Ngũ hỗ trợ 24/7
- Giá rẻ nhất - Ưu đãi khủng nhất
- Hoàn tiền 100% nếu SIM lỗi
- Bấm ĐĂNG KÝ nhận ưu đãi cực khủng
eSIM New Europe - Kết Nối Mọi Nơi Tại 40 Quốc Gia Châu Âu
eSIM New Europe mang đến sự tiện lợi tối đa cho người dùng khi du lịch tại Châu Âu. Với các gói cước linh hoạt, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn dung lượng phù hợp với nhu cầu kết nối của mình.
Loại gói cước: Có hai tùy chọn cho người dùng
Gói theo ngày: Từ 1GB/ngày đến 3GB/ngày, đáp ứng nhu cầu sử dụng internet hàng ngày.
Gói cố định: Từ 3GB đến 50GB, phù hợp cho những chuyến đi dài hoặc nhu cầu sử dụng cao.
APN: sl2sfr
Thời gian sử dụng: Gói eSIM có hiệu lực từ 1 đến 30 ngày, tùy thuộc vào lựa chọn của người dùng.
Cách tính thời gian sử dụng: Thời gian bắt đầu sẽ được tính từ lúc bạn lắp SIM vào thiết bị cho đến 01:00 sáng giờ Việt Nam tiếp theo.
Loại eSIM: Cài đặt dễ dàng thông qua mã QR CODE.
Mạng hỗ trợ: 4G/5G, đảm bảo tốc độ truy cập internet nhanh chóng.
Chia sẻ Hotspot: Gói eSIM hỗ trợ tính năng chia sẻ hotspot, giúp bạn kết nối nhiều thiết bị cùng lúc.
Quốc gia áp dụng Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Síp, Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Guiana thuộc Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Đảo Martinique, Mayotte, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Réunion, Romania, Saint Barthélemy, Saint Martin (Pháp), Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh
Ưu điểm khi mua eSIM Online tại Hi ROAM:
• Nhanh chóng
: Hệ thống tự động tạo mã QR gửi qua zalo & email ngay sau khi thanh toán mà không cần chờ đợi giao hàng
• Tiện lợi
: Ở bất kỳ đâu cũng có thể Quét eSIM để sử dụng
• Linh hoạt
: Dễ dàng mua thêm eSIM quốc tế cho các chuyến du lịch mà không cần chuyển đổi thẻ SIM.
Country | Network | Network type | APN |
---|---|---|---|
Austria | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
Austria | A1.net | 4G,5G | sl2sfr |
Belgium | Orange | 4G | sl2sfr |
Belgium | Proximus | 3G,4G,5G | sl2sfr |
Bulgaria | A1 | 4G,5G | sl2sfr |
Bulgaria | Vivacom | 4G,5G | sl2sfr |
Saint Barthélemy | Digicel | 4G | sl2sfr |
Switzerland | Sunrise | 4G,5G | sl2sfr |
Switzerland | Salt | 4G,5G | sl2sfr |
Cyprus | Cytamobile-Vodafone | 5G | sl2sfr |
Cyprus | Epic | 5G | sl2sfr |
Czech | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
Czech | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Germany | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
Germany | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Denmark | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
Denmark | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Estonia | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Estonia | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Spain | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Spain | Movistar | 4G,5G | sl2sfr |
Finland | Elisa | 4G,5G | sl2sfr |
Finland | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
France | SFR | 4G,5G | sl2sfr |
United Kingdom | O2 (UK) | 4G,5G | sl2sfr |
United Kingdom | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
French Guiana | SFR Caraïbe | 4G,5G | sl2sfr |
Greece | Wind | 4G,5G | sl2sfr |
Greece | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Croatia | Telemach | 5G | sl2sfr |
Croatia | A1 HR | 4G,5G | sl2sfr |
Hungary | Telenor Hungary | 4G,5G | sl2sfr |
Hungary | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Republic of Ireland | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Republic of Ireland | 3 | 3G | sl2sfr |
Iceland | Siminn | 4G | sl2sfr |
Iceland | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Italy | Wind Telecomunicazioni SpA | 4G,5G | sl2sfr |
Italy | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Liechtenstein | FL1 | 4G,5G | sl2sfr |
Lithuania | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Lithuania | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Luxembourg | POST | 4G,5G | sl2sfr |
Luxembourg | Tango | 4G,5G | sl2sfr |
Latvia | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Latvia | LMT | 4G,5G | sl2sfr |
SaintMartin(France) | Digicel | 4G | sl2sfr |
Martinique Island | Digicel | 4G | sl2sfr |
Martinique Island | SFR Caraïbe | 4G | sl2sfr |
Malta | GO | 4G,5G | sl2sfr |
Malta | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Netherlands | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Netherlands | KPN | 4G,5G | sl2sfr |
Norway | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Norway | Telenor | 4G,5G | sl2sfr |
Poland | Play | 4G | sl2sfr |
Poland | Orange | 4G,5G | sl2sfr |
Portugal | NOS | 4G | sl2sfr |
Portugal | MEO | 4G,5G | sl2sfr |
Reunion | SFR Reunion | 4G,5G | sl2sfr |
Romania | Orange | 4G | sl2sfr |
Romania | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Sweden | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Sweden | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
Sweden | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Sweden | Telenor | 4G,5G | sl2sfr |
Slovenia | A1 | 4G,5G | sl2sfr |
Slovenia | Mobitel | 4G | sl2sfr |
Slovakia | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
Slovakia | Orange | 4G,5G | sl2sfr |
Turkey | TurkTelekom | 4G | sl2sfr |
Mayotte | SFR Reunion | 4G | sl2sfr |
Country | Network | Network type | APN |
---|---|---|---|
Austria | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
Austria | A1.net | 4G,5G | sl2sfr |
Belgium | Orange | 4G | sl2sfr |
Belgium | Proximus | 3G,4G,5G | sl2sfr |
Bulgaria | A1 | 4G,5G | sl2sfr |
Bulgaria | Vivacom | 4G,5G | sl2sfr |
Saint Barthélemy | Digicel | 4G | sl2sfr |
Switzerland | Sunrise | 4G,5G | sl2sfr |
Switzerland | Salt | 4G,5G | sl2sfr |
Cyprus | Cytamobile-Vodafone | 5G | sl2sfr |
Cyprus | Epic | 5G | sl2sfr |
Czech | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
Czech | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Germany | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
Germany | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Denmark | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
Denmark | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Estonia | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Estonia | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Spain | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Spain | Movistar | 4G,5G | sl2sfr |
Finland | Elisa | 4G,5G | sl2sfr |
Finland | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
France | SFR | 4G,5G | sl2sfr |
United Kingdom | O2 (UK) | 4G,5G | sl2sfr |
United Kingdom | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
French Guiana | SFR Caraïbe | 4G,5G | sl2sfr |
Greece | Wind | 4G,5G | sl2sfr |
Greece | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Croatia | Telemach | 5G | sl2sfr |
Croatia | A1 HR | 4G,5G | sl2sfr |
Hungary | Telenor Hungary | 4G,5G | sl2sfr |
Hungary | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Republic of Ireland | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Republic of Ireland | 3 | 3G | sl2sfr |
Iceland | Siminn | 4G | sl2sfr |
Iceland | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Italy | Wind Telecomunicazioni SpA | 4G,5G | sl2sfr |
Italy | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Liechtenstein | FL1 | 4G,5G | sl2sfr |
Lithuania | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Lithuania | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Luxembourg | POST | 4G,5G | sl2sfr |
Luxembourg | Tango | 4G,5G | sl2sfr |
Latvia | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Latvia | LMT | 4G,5G | sl2sfr |
SaintMartin(France) | Digicel | 4G | sl2sfr |
Martinique Island | Digicel | 4G | sl2sfr |
Martinique Island | SFR Caraïbe | 4G | sl2sfr |
Malta | GO | 4G,5G | sl2sfr |
Malta | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Netherlands | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Netherlands | KPN | 4G,5G | sl2sfr |
Norway | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Norway | Telenor | 4G,5G | sl2sfr |
Poland | Play | 4G | sl2sfr |
Poland | Orange | 4G,5G | sl2sfr |
Portugal | NOS | 4G | sl2sfr |
Portugal | MEO | 4G,5G | sl2sfr |
Reunion | SFR Reunion | 4G,5G | sl2sfr |
Romania | Orange | 4G | sl2sfr |
Romania | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Sweden | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Sweden | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
Sweden | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Sweden | Telenor | 4G,5G | sl2sfr |
Slovenia | A1 | 4G,5G | sl2sfr |
Slovenia | Mobitel | 4G | sl2sfr |
Slovakia | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
Slovakia | Orange | 4G,5G | sl2sfr |
Turkey | TurkTelekom | 4G | sl2sfr |
Mayotte | SFR Reunion | 4G | sl2sfr |
Bình luận từ khách hàng