SIM Châu Âu 40 Nước
- Uy Tín phân phối từ 2017 đến nay
- Đội Ngũ hỗ trợ 24/7
- Giá rẻ nhất - Ưu đãi khủng nhất
- Hoàn tiền 100% nếu SIM lỗi
- Bấm ĐĂNG KÝ nhận ưu đãi cực khủng
SIM (SFR)Europe 40 Countries - Kết Nối Internet Nhanh Chóng, Dung Lượng Linh Hoạt tại 40 Quốc Gia Châu Âu
SIM (SFR)Europe 40 Countries là giải pháp hoàn hảo dành cho những ai có nhu cầu di chuyển giữa các quốc gia châu Âu, với các gói cước linh hoạt và dung lượng lớn. Bạn sẽ có thể kết nối internet tốc độ cao mọi lúc, mọi nơi trong hành trình của mình.
Dung lượng và thời gian sử dụng
- Gói theo ngày: Lựa chọn 1-3GB/ngày hoặc không giới hạn dung lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng nhiều trong ngày.
- Gói cố định: Có sẵn từ 3GB đến 50GB, đáp ứng nhu cầu dài hạn mà không lo gián đoạn.
- Thời gian sử dụng: Lựa chọn linh hoạt từ 1 đến 30 ngày, dễ dàng điều chỉnh theo kế hoạch cá nhân.
Tốc độ và tính năng kết nối
- Tốc độ cao 4G/5G ổn định: Kết nối tốc độ cao ở hầu hết các quốc gia châu Âu.
- Tốc độ giảm sau khi hết dung lượng: 128Kbps, đảm bảo bạn vẫn có thể truy cập mạng ở tốc độ cơ bản.
- Chia sẻ Hotspot: Hỗ trợ chia sẻ kết nối internet với nhiều thiết bị khác nhau, tiện lợi cho nhóm bạn hoặc gia đình.
Cách sử dụng đơn giản và dễ dàng
- Kích thước SIM: Bao gồm 3 kích thước (SIM thường, micro, nano) để tương thích với nhiều thiết bị.
- APN: sl2sfr giúp việc cấu hình trở nên nhanh chóng và tiện lợi.
Quốc gia áp dụng: Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Síp, Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Guiana thuộc Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Đảo Martinique, Mayotte, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Réunion, Romania, Saint Barthélemy, Saint Martin (Pháp), Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh
Ưu điểm khi mua SIM tại Hi ROAM:
• Đa dạng gói cước:
Dễ dàng lựa chọn nhà mạng theo từng quốc gia giúp khách hàng không bị trả phí cao
• Linh hoạt:
Tự chọn được dung lượng , chọn được ngày sử dụng tùy theo nhu cầu cầu nên giá luôn là yếu tố cạnh tranh mà chúng tối muốn hướng đển khách hàng có lựa chọn tối ưu nhất khi mua sim
• Dễ sử dụng :
Nhận sim xong chúng tôi đăng ký gói cước quý khách lắp sim khi sang nước ngoài sử dụng.
Country | Network | Network type | APN |
---|---|---|---|
Austria | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
Austria | A1.net | 4G,5G | sl2sfr |
Belgium | Orange | 4G | sl2sfr |
Belgium | Proximus | 3G,4G,5G | sl2sfr |
Bulgaria | A1 | 4G,5G | sl2sfr |
Bulgaria | Vivacom | 4G,5G | sl2sfr |
Saint Barthélemy | Digicel | 4G | sl2sfr |
Switzerland | Sunrise | 4G,5G | sl2sfr |
Switzerland | Salt | 4G,5G | sl2sfr |
Cyprus | Cytamobile-Vodafone | 5G | sl2sfr |
Cyprus | Epic | 5G | sl2sfr |
Czech | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
Czech | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Germany | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
Germany | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Denmark | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
Denmark | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Estonia | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Estonia | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Spain | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Spain | Movistar | 4G,5G | sl2sfr |
Finland | Elisa | 4G,5G | sl2sfr |
Finland | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
France | SFR | 4G,5G | sl2sfr |
United Kingdom | O2 (UK) | 4G,5G | sl2sfr |
United Kingdom | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
French Guiana | SFR Caraïbe | 4G,5G | sl2sfr |
Greece | Wind | 4G,5G | sl2sfr |
Greece | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Croatia | Telemach | 5G | sl2sfr |
Croatia | A1 HR | 4G,5G | sl2sfr |
Hungary | Telenor Hungary | 4G,5G | sl2sfr |
Hungary | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Republic of Ireland | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Republic of Ireland | 3 | 3G | sl2sfr |
Iceland | Siminn | 4G | sl2sfr |
Iceland | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Italy | Wind Telecomunicazioni SpA | 4G,5G | sl2sfr |
Italy | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Liechtenstein | FL1 | 4G,5G | sl2sfr |
Lithuania | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Lithuania | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Luxembourg | POST | 4G,5G | sl2sfr |
Luxembourg | Tango | 4G,5G | sl2sfr |
Latvia | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Latvia | LMT | 4G,5G | sl2sfr |
SaintMartin(France) | Digicel | 4G | sl2sfr |
Martinique Island | Digicel | 4G | sl2sfr |
Martinique Island | SFR Caraïbe | 4G | sl2sfr |
Malta | GO | 4G,5G | sl2sfr |
Malta | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Netherlands | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Netherlands | KPN | 4G,5G | sl2sfr |
Norway | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Norway | Telenor | 4G,5G | sl2sfr |
Poland | Play | 4G | sl2sfr |
Poland | Orange | 4G,5G | sl2sfr |
Portugal | NOS | 4G | sl2sfr |
Portugal | MEO | 4G,5G | sl2sfr |
Reunion | SFR Reunion | 4G,5G | sl2sfr |
Romania | Orange | 4G | sl2sfr |
Romania | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Sweden | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Sweden | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
Sweden | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Sweden | Telenor | 4G,5G | sl2sfr |
Slovenia | A1 | 4G,5G | sl2sfr |
Slovenia | Mobitel | 4G | sl2sfr |
Slovakia | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
Slovakia | Orange | 4G,5G | sl2sfr |
Turkey | TurkTelekom | 4G | sl2sfr |
Mayotte | SFR Reunion | 4G | sl2sfr |
Country | Network | Network type | APN |
---|---|---|---|
Austria | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
Austria | A1.net | 4G,5G | sl2sfr |
Belgium | Orange | 4G | sl2sfr |
Belgium | Proximus | 3G,4G,5G | sl2sfr |
Bulgaria | A1 | 4G,5G | sl2sfr |
Bulgaria | Vivacom | 4G,5G | sl2sfr |
Saint Barthélemy | Digicel | 4G | sl2sfr |
Switzerland | Sunrise | 4G,5G | sl2sfr |
Switzerland | Salt | 4G,5G | sl2sfr |
Cyprus | Cytamobile-Vodafone | 5G | sl2sfr |
Cyprus | Epic | 5G | sl2sfr |
Czech | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
Czech | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Germany | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
Germany | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Denmark | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
Denmark | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Estonia | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Estonia | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Spain | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Spain | Movistar | 4G,5G | sl2sfr |
Finland | Elisa | 4G,5G | sl2sfr |
Finland | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
France | SFR | 4G,5G | sl2sfr |
United Kingdom | O2 (UK) | 4G,5G | sl2sfr |
United Kingdom | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
French Guiana | SFR Caraïbe | 4G,5G | sl2sfr |
Greece | Wind | 4G,5G | sl2sfr |
Greece | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Croatia | Telemach | 5G | sl2sfr |
Croatia | A1 HR | 4G,5G | sl2sfr |
Hungary | Telenor Hungary | 4G,5G | sl2sfr |
Hungary | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Republic of Ireland | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Republic of Ireland | 3 | 3G | sl2sfr |
Iceland | Siminn | 4G | sl2sfr |
Iceland | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Italy | Wind Telecomunicazioni SpA | 4G,5G | sl2sfr |
Italy | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Liechtenstein | FL1 | 4G,5G | sl2sfr |
Lithuania | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Lithuania | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Luxembourg | POST | 4G,5G | sl2sfr |
Luxembourg | Tango | 4G,5G | sl2sfr |
Latvia | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Latvia | LMT | 4G,5G | sl2sfr |
SaintMartin(France) | Digicel | 4G | sl2sfr |
Martinique Island | Digicel | 4G | sl2sfr |
Martinique Island | SFR Caraïbe | 4G | sl2sfr |
Malta | GO | 4G,5G | sl2sfr |
Malta | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
Netherlands | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Netherlands | KPN | 4G,5G | sl2sfr |
Norway | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Norway | Telenor | 4G,5G | sl2sfr |
Poland | Play | 4G | sl2sfr |
Poland | Orange | 4G,5G | sl2sfr |
Portugal | NOS | 4G | sl2sfr |
Portugal | MEO | 4G,5G | sl2sfr |
Reunion | SFR Reunion | 4G,5G | sl2sfr |
Romania | Orange | 4G | sl2sfr |
Romania | Vodafone | 4G | sl2sfr |
Sweden | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
Sweden | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
Sweden | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
Sweden | Telenor | 4G,5G | sl2sfr |
Slovenia | A1 | 4G,5G | sl2sfr |
Slovenia | Mobitel | 4G | sl2sfr |
Slovakia | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
Slovakia | Orange | 4G,5G | sl2sfr |
Turkey | TurkTelekom | 4G | sl2sfr |
Mayotte | SFR Reunion | 4G | sl2sfr |
Bình luận từ khách hàng