eSIM Global Regions (147 Nước)

eSIM Global Regions (147 Nước)
eSIM Global Regions (147 Nước)
eSIM Global Regions (147 Nước)
  • eSIM Global Regions (147 Nước)
  • eSIM Global Regions (147 Nước)
  • eSIM Global Regions (147 Nước)
Mã SP: Global Regions Đánh giá: 0

Nhận QR Code eSIM Ngay

  • Hệ Thống tự động tạo Mã QR code eSIM gửi qua Zalo & Mail

  • Quét eSIM sẵn, qua nước ngoài bật chuyển vùng là sử dụng

127,000 đ
Chọn Gói Cước
Chọn Dung Lượng
Chọn Số Ngày
Quốc Gia & Nhà Mạng

Quốc Gia & Nhà Mạng

Nga

Nga

  • Tele2 5G

  • MTS

  • MegaFon

Nam Phi

Nam Phi

World SIM

World SIM

Xem thêm
Mô Tả

eSIM Global Regions - Kết Nối Toàn Cầu Trên 147 Quốc Gia

Với eSIM Global Regions, bạn sẽ dễ dàng duy trì kết nối internet tốc độ cao trong 147 quốc gia mà không cần lo lắng về thay đổi SIM. Sản phẩm này là lựa chọn hoàn hảo cho những ai có kế hoạch du lịch hoặc công tác đa quốc gia, đảm bảo kết nối nhanh chóng và tiện lợi qua mã QR Code.

Thông Tin Chi Tiết eSIM Global Regions

Dung Lượng & Tốc Độ

  • Dung lượng cố định theo ngày: Từ 500MB/ngày đến 2GB/ngày, tùy theo gói lựa chọn
  • Giảm tốc độ khi hết dung lượng cao: Sau khi sử dụng hết dung lượng tốc độ cao, eSIM sẽ giảm xuống tốc độ 128kbps, vẫn đủ để nhắn tin và truy cập các dịch vụ cơ bản.

Thời Hạn Sử Dụng

  • Thời gian linh hoạt: 1 - 30 ngày
  • Quy tắc tính thời gian: Theo GMT+8, bắt đầu từ khi kích hoạt eSIM đến 01:00 sáng giờ Việt Nam của ngày tiếp theo.

Loại eSIM: Mã QR Code dễ dàng kích hoạt mà không cần lắp SIM vật lý

Công Nghệ Mạng: Hỗ trợ mạng 4G/5G cho kết nối ổn định và nhanh chóng

Chia Sẻ Kết Nối: Hỗ trợ phát wifi (Hotspot) cho các thiết bị khác

Hệ Thống APN và Phạm Vi Phủ Sóng

  • APN: cmhk
  • Phạm vi phủ sóng: Bao phủ 147 quốc gia, từ châu Âu, châu Á, châu Mỹ đến châu Đại Dương, đảm bảo kết nối ổn định và liền mạch khi di chuyển qua nhiều vùng lãnh thổ.
Serial number Country Network Operator Priority Network type APN Others High Speed Data Reset Time
1 UAE Etisalat 1 4G cmhk UTC+8 0:00
2 Antigua and Barbuda Digicel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
3 Anguilla Digicel 1 3G cmhk UTC+8 0:00
4 Albania Vodafone 1 4G cmhk UTC+8 0:00
5 Armenia Beeline 1 4G cmhk UTC+8 0:00
6 Argentina Movistar 1 4G cmhk UTC+8 0:00
7 Argentina Claro 2 4G cmhk UTC+8 0:00
8 Austria A1.net 1 4G cmhk UTC+8 0:00
9 Austria Orange AT 2 4G cmhk UTC+8 0:00
10 Australia Optus 1 4G cmhk UTC+8 0:00
11 Aruba Digicel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
12 Azerbaijan Azercell 1 4G cmhk UTC+8 0:00
13 Bosnia and Herzegovina BH Telecom 1 4G cmhk UTC+8 0:00
14 Barbados Digicel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
15 Bangladesh Grameenphone 1 2G cmhk UTC+8 0:00
16 Belgium Orange 1 4G cmhk UTC+8 0:00
17 Belgium Base 2 4G cmhk UTC+8 0:00
18 Belgium Proximus 3 4G cmhk UTC+8 0:00
19 Bulgaria Telenor 1 4G cmhk UTC+8 0:00
20 Bermuda Digicel Bermuda 1 4G cmhk UTC+8 0:00
21 Brunei Darussalam DST 1 4G cmhk UTC+8 0:00
22 Brazil Vivo 1 4G cmhk UTC+8 0:00
23 Belarus MTS 1 4G cmhk UTC+8 0:00
24 Belarus A1 2 4G cmhk UTC+8 0:00
25 Canada Bell Mobility, Virgin Mobile C 1 4G cmhk UTC+8 0:00
26 Canada Telus Mobility, Koodo Mobile, 2 4G cmhk UTC+8 0:00
27 Canada Rogers Wireless 3 4G cmhk UTC+8 0:00
28 Democratic Republic of Congo Vodacom 1 4G cmhk UTC+8 0:00
29 Central African Republic Orange 1 3G cmhk UTC+8 0:00
30 Switzerland Salt 1 4G cmhk UTC+8 0:00
31 Cote D'Ivoire MTN 1 4G cmhk UTC+8 0:00
32 Chile CLARO CL 1 4G cmhk UTC+8 0:00
33 Chile movistar 2 4G cmhk UTC+8 0:00
34 Cameroon MTN Cameroon 1 4G cmhk UTC+8 0:00
35 Cameroon Orange 2 4G cmhk UTC+8 0:00
36 Columbia movistar 1 4G cmhk UTC+8 0:00
37 Costa Rica movistar 1 4G cmhk UTC+8 0:00
38 Curacao/Sint Maarten/Bonaire Sint Eustatius and Sa Digicel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
39 Cyprus Epic 1 4G cmhk UTC+8 0:00
40 Cyprus Cytamobile-Vodafone 2 4G cmhk UTC+8 0:00
41 Czech O2 1 4G cmhk UTC+8 0:00
42 Czech Vodafone 2 4G cmhk UTC+8 0:00
43 Germany Vodafone 1 4G cmhk UTC+8 0:00
44 Germany O2 2 4G cmhk UTC+8 0:00
45 Denmark TDC 1 4G cmhk UTC+8 0:00
46 Denmark Telenor 2 4G cmhk UTC+8 0:00
47 The state of Dominic Digicel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
48 Dominican Republic Claro 1 4G cmhk UTC+8 0:00
49 Algeria Mobilis 1 4G cmhk UTC+8 0:00
50 Ecuador Movistar 1 4G cmhk UTC+8 0:00
51 Ecuador Claro 2 4G cmhk UTC+8 0:00
52 Estonia Tele2 1 4G cmhk UTC+8 0:00
53 Egypt Orange 1 4G cmhk UTC+8 0:00
54 Egypt Vodafone 2 4G cmhk UTC+8 0:00
55 Spain Vodafone 1 4G cmhk UTC+8 0:00
56 Spain Movistar 2 4G cmhk UTC+8 0:00
57 Finland Alcom 1 4G cmhk UTC+8 0:00
58 Finland Elisa- Saunalahti 2 4G cmhk UTC+8 0:00
59 Finland Telia / DNA 3 4G cmhk UTC+8 0:00
60 Fiji Digicel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
61 Faroe Islands Faroese Telecom 1 4G cmhk UTC+8 0:00
62 France Orange 1 4G cmhk UTC+8 0:00
63 France SFR 2 4G cmhk UTC+8 0:00
64 France Bouygues 3 4G cmhk UTC+8 0:00
65 United Kingdom Airtel-Vodafone 1 4G cmhk UTC+8 0:00
66 Grenada Digicel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
67 Georgia Geocell 1 4G cmhk UTC+8 0:00
68 Georgia Beeline 2 4G cmhk UTC+8 0:00
69 French Guiana Digicel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
70 Ghana Vodafone 1 4G cmhk UTC+8 0:00
71 Gibraltar (UK) GibTel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
72 Greece Vodafone 1 4G cmhk UTC+8 0:00
73 Guatemala Claro 1 4G cmhk UTC+8 0:00
74 Guam DoCoMo Pacific 1 4G cmhk UTC+8 0:00
75 Guyana Digicel 1 2G cmhk UTC+8 0:00
76 Hong Kong (China) CMHK 1 4G cmhk UTC+8 0:00
77 Honduras Claro 1 4G cmhk UTC+8 0:00
78 Croatia Telemach 1 4G cmhk UTC+8 0:00
79 Croatia A1 HR 2 4G cmhk UTC+8 0:00
80 Haiti Unigestion Holding S.A 1 4G cmhk UTC+8 0:00
81 Hungary Vodafone 1 4G cmhk UTC+8 0:00
82 Hungary Telenor Hungary 2 4G cmhk UTC+8 0:00
83 Indonesia XL 1 4G cmhk UTC+8 0:00
84 Republic of Ireland 3 1 4G cmhk UTC+8 0:00
85 Republic of Ireland Eir 2 4G cmhk UTC+8 0:00
86 Israel Partner 1 4G cmhk UTC+8 0:00
87 Israel Hot Mobile 2 4G cmhk UTC+8 0:00
88 India AirTel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
89 Iran MTN Irancell 1 4G cmhk UTC+8 0:00
90 Iceland Siminn 1 4G cmhk UTC+8 0:00
91 Iceland Vodafone 2 4G cmhk UTC+8 0:00
92 Italy Vodafone 1 4G cmhk UTC+8 0:00
93 Jamaica Digicel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
94 Jordan zain JO 1 4G cmhk UTC+8 0:00
95 Japan NTT DoCoMo Kansai 1 4G cmhk UTC+8 0:00
96 Japan SoftBank 2 4G cmhk UTC+8 0:00
97 Kenya Airtel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
98 Kyrgyzstan Beeline 1 4G cmhk UTC+8 0:00
99 Cambodia Smart 1 4G cmhk UTC+8 0:00
100 St. Kitts and Nevis Digicel 1 3G cmhk UTC+8 0:00
101 S.Korea KT 1 4G cmhk UTC+8 0:00
102 Kuwait K.S.C Ooredoo 1 4G cmhk UTC+8 0:00
103 Cayman Islands Digicel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
104 Kazakhstan Tele2.kz 1 4G cmhk UTC+8 0:00
105 Laos LaoTel 1 3G cmhk UTC+8 0:00
106 Saint Lucia Digicel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
107 Sri Lanka Dialog 1 4G cmhk UTC+8 0:00
108 Liberia Orange LBR 1 3G cmhk UTC+8 0:00
109 Lithuania Tele2 1 4G cmhk UTC+8 0:00
110 Lithuania BITĖ 2 4G cmhk UTC+8 0:00
111 Luxembourg POST 1 4G cmhk UTC+8 0:00
112 Latvia Bite 1 4G cmhk UTC+8 0:00
113 Latvia Tele2 2 4G cmhk UTC+8 0:00
114 Morocco Orange Morocco 1 4G cmhk UTC+8 0:00
115 Moldova Orange 1 4G cmhk UTC+8 0:00
116 Republic of Montenegro Telenor 1 4G cmhk UTC+8 0:00
117 Madagascar Airtel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
118 Mongolia Unitel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
119 Macau (China) CTM 1 4G cmhk UTC+8 0:00
120 Martinique Island Digicel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
121 Malta Vodafone 1 4G cmhk UTC+8 0:00
122 Malta GO 2 4G cmhk UTC+8 0:00
123 Mauritius Emtel 1 3G cmhk UTC+8 0:00
124 Malawi Airtel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
125 Mexico AT&T / Unefon 1 4G cmhk UTC+8 0:00
126 Mexico AT&T 2 4G cmhk UTC+8 0:00
127 Malaysia Maxis 1 4G cmhk UTC+8 0:00
128 Mozambique Vodacom 1 3G cmhk UTC+8 0:00
129 Nicaragua Claro 1 4G cmhk UTC+8 0:00
130 Netherlands Vodafone 1 4G cmhk UTC+8 0:00
131 Netherlands KPN 2 4G cmhk UTC+8 0:00
132 Norway Telenor 1 4G cmhk UTC+8 0:00
133 Norway Telia 2 4G cmhk UTC+8 0:00
134 Nepal Nepal Telecom 1 4G cmhk UTC+8 0:00
135 New Zealand Vodafone 1 4G cmhk UTC+8 0:00
136 Oman ooredoo 1 4G cmhk UTC+8 0:00
137 Panama Claro 1 4G cmhk UTC+8 0:00
138 Peru Movistar 1 4G cmhk UTC+8 0:00
139 Papua new guinea Digicel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
140 Philippines SMART 1 4G cmhk UTC+8 0:00
141 Pakistan Zong 1 4G cmhk UTC+8 0:00
142 Poland Plus 1 4G cmhk UTC+8 0:00
143 Poland Orange 2 4G cmhk UTC+8 0:00
144 Portugal NOS 1 4G cmhk UTC+8 0:00
145 Paraguay Claro/Hutchison 1 4G cmhk UTC+8 0:00
146 Qatar ooredoo 1 4G cmhk UTC+8 0:00
147 Romania Vodafone 1 4G cmhk UTC+8 0:00
148 Serbia Telenor 1 4G cmhk UTC+8 0:00
149 Russia MTS 1 4G cmhk UTC+8 0:00
150 Rwanda MTN 1 4G cmhk UTC+8 0:00
151 Saudi Arabia Mobily 1 4G cmhk UTC+8 0:00
152 Seychelles Airtel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
153 Sultan MTN 1 4G cmhk UTC+8 0:00
154 Sweden Telenor 1 4G cmhk UTC+8 0:00
155 Sweden Tele2 2 4G cmhk UTC+8 0:00
156 Singapore SingTel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
157 Slovenia A1 1 4G cmhk UTC+8 0:00
158 Slovenia Telemach 2 4G cmhk UTC+8 0:00
159 Slovakia Orange 1 4G cmhk UTC+8 0:00
160 Sierra leone Orange 1 3G cmhk UTC+8 0:00
161 Sierra leone Africell 2 3G cmhk UTC+8 0:00
162 El Salvador Claro 1 4G cmhk UTC+8 0:00
163 Swaziland Swazi MTN 1 3G cmhk UTC+8 0:00
164 Tukesi and Caicos Digicel (Turks & Caicos) Limit 1 4G cmhk UTC+8 0:00
165 Thailand TrueMove H 1 4G cmhk UTC+8 0:00
166 Thailand Dtac 2 4G,5G cmhk UTC+8 0:00
167 Tajikistan Beeline 1 3G cmhk UTC+8 0:00
168 Tunisia OOREDOO TN 1 4G cmhk UTC+8 0:00
169 Tunisia Tunicell 2 4G cmhk UTC+8 0:00
170 Tonga Digicel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
171 Turkey Turkcell 1 4G cmhk UTC+8 0:00
172 The Republic of Trinidad and Tobago Digicel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
173 Taiwan (China) Chunghwa 1 4G cmhk UTC+8 0:00
174 Tanzania Vodacom 1 4G cmhk UTC+8 0:00
175 Ukraine Kyivstar 1 4G cmhk UTC+8 0:00
176 Uganda Airtel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
177 U.S.A AT&T 1 4G cmhk UTC+8 0:00
178 U.S.A Sprint 5 4G cmhk UTC+8 0:00
179 Uruguay Movistar 1 4G cmhk UTC+8 0:00
180 Uzbekistan Beeline 1 4G cmhk UTC+8 0:00
181 Saint Vincent and the Grenadines Digicel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
182 Virgin Islands (UK) Digicel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
183 Vietnam MobiFone 1 4G cmhk UTC+8 0:00
184 Vietnam Vinaphone 2 4G cmhk UTC+8 0:00
185 Vanuatu Digicel 1 4G cmhk UTC+8 0:00
186 Yemen MTN 1 2G cmhk UTC+8 0:00
187 South Africa MTN 1 4G cmhk UTC+8 0:00
188 Zambia Airtel 1 3G cmhk UTC+8 0:00

Ưu điểm khi mua eSIM Online tại Hi ROAM:
• Nhanh chóng
: Hệ thống tự động tạo mã QR gửi qua zalo & email ngay sau khi thanh toán mà không cần chờ đợi giao hàng
• Tiện lợi : Ở bất kỳ đâu cũng có thể Quét eSIM để sử dụng
• Linh hoạt : Dễ dàng mua thêm eSIM quốc tế cho các chuyến du lịch mà không cần chuyển đổi thẻ SIM.

eSIM Global Regions (147 Nước)

Mở Rộng

eSIM Global Regions (147 Nước)
Loại gói cước: gói cố định
Dung lượng: 500 MB/Ngày - 2 GB/Ngày
Tốc độ: Khi hết dung lượng cao tốc độ giảm còn 128kbps
Thời gian sử dụng: 1-30 ngày
Cách tính thời gian sử dụng: Theo GMT+8: Thời gian bắt đầu của ngày sử dụng SIM được tính bắt đầu từ lúc lắp SIM cho tới 01:00 sáng giờ Việt Nam tiếp theo.
Chia sẻ Hotspot: cóLoại esim: Mã QR CODE
Network: 4G/5G
APN: cmhk
Quốc gia áp dụng - APN: Albania, Áo, Belarus, Bỉ, Bosnia và Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Gibraltar (Vương quốc Anh), Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta, Moldova, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Nga, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Vương quốc Anh, Antigua và Barbuda, Aruba, Barbados, Bermuda, Canada, Quần đảo Cayman, Cộng hòa Dominican, El Salvador, Grenada, Haiti, Jamaica, Đảo Martinique, Mexico, St. Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Quần đảo Turks và Caicos, Hoa Kỳ, Quần đảo Virgin (Vương quốc Anh), Azerbaijan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Campuchia, Trung Quốc (Hồng Kông), Trung Quốc (Macau), Ấn Độ, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lào, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Ả Rập Saudi, Singapore, Sri Lanka, Tajikistan, Đài Loan, Thái Lan, Uzbekistan, Việt Nam, Ai Cập, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Dân chủ Congo, Djibouti, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, Bờ Biển Ngà, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Morocco, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Nam Phi, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominican, Ecuador, El Salvador, Guiana thuộc Pháp, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay.

Khách hàng chấm điểm, đánh giá, nhận xét
0
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Gửi đánh giá của bạn

Bình luận từ khách hàng

    Mở Rộng

    eSIM Global Regions (147 Nước)
    Loại gói cước: gói cố định
    Dung lượng: 500 MB/Ngày - 2 GB/Ngày
    Tốc độ: Khi hết dung lượng cao tốc độ giảm còn 128kbps
    Thời gian sử dụng: 1-30 ngày
    Cách tính thời gian sử dụng: Theo GMT+8: Thời gian bắt đầu của ngày sử dụng SIM được tính bắt đầu từ lúc lắp SIM cho tới 01:00 sáng giờ Việt Nam tiếp theo.
    Chia sẻ Hotspot: cóLoại esim: Mã QR CODE
    Network: 4G/5G
    APN: cmhk
    Quốc gia áp dụng - APN: Albania, Áo, Belarus, Bỉ, Bosnia và Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Gibraltar (Vương quốc Anh), Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta, Moldova, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Nga, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Vương quốc Anh, Antigua và Barbuda, Aruba, Barbados, Bermuda, Canada, Quần đảo Cayman, Cộng hòa Dominican, El Salvador, Grenada, Haiti, Jamaica, Đảo Martinique, Mexico, St. Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Quần đảo Turks và Caicos, Hoa Kỳ, Quần đảo Virgin (Vương quốc Anh), Azerbaijan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Campuchia, Trung Quốc (Hồng Kông), Trung Quốc (Macau), Ấn Độ, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lào, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Ả Rập Saudi, Singapore, Sri Lanka, Tajikistan, Đài Loan, Thái Lan, Uzbekistan, Việt Nam, Ai Cập, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Dân chủ Congo, Djibouti, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, Bờ Biển Ngà, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Morocco, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Nam Phi, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominican, Ecuador, El Salvador, Guiana thuộc Pháp, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay.

    TIN TỨC LIÊN QUAN